<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aexport.cz</title>
	<atom:link href="https://www.aexport.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aexport.cz/</link>
	<description>Byznys, export, ekonomika, peníze</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 13:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aexport.cz/wp-content/uploads/2020/10/lev-aexport-150x150.jpg</url>
	<title>aexport.cz</title>
	<link>https://www.aexport.cz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Česko se zařadilo mezi 16 elitních světových gastro destinací roku 2026</title>
		<link>https://www.aexport.cz/cesko-se-zaradilo-mezi-16-elitnich-svetovych-gastro-destinaci-roku-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 04:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prestižní Průvodce MICHELIN zařadil Česko na seznam 16 klíčových destinací, které by milovníci gastronomie neměli v roce 2026 vynechat. Tato skutečnost přichází po historicky prvním celostátním hodnocení a podle agentury CzechTourism potvrzuje efektivitu strategických investic do propagace českého kulinářského sektoru. V aktuálním globálním výběru „The Best Places to Travel in 2026 for Food Lovers“ figuruje [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/cesko-se-zaradilo-mezi-16-elitnich-svetovych-gastro-destinaci-roku-2026/">Česko se zařadilo mezi 16 elitních světových gastro destinací roku 2026</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vloni v ČR zbankrotovalo 6 213 podnikatelů, o 16 % více než v roce 2024</title>
		<link>https://www.aexport.cz/vloni-v-cr-zbankrotovalo-6-213-podnikatelu-o-16-vice-nez-v-roce-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 04:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soudy v České republice v minulém roce vyhlásily bankrot 6 213 fyzických osob podnikatelů. Meziročně to bylo o 16 % více. Zároveň přijaly 6 568 návrhů na bankrot, což bylo o 12 % více než v roce 2024. Počet bankrotů byl nejvyšší od roku 2021, kdy jich bylo o 149 více. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/vloni-v-cr-zbankrotovalo-6-213-podnikatelu-o-16-vice-nez-v-roce-2024/">Vloni v ČR zbankrotovalo 6 213 podnikatelů, o 16 % více než v roce 2024</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průměrná inflace v roce 2025 na 2,5 %, letos okolo 2 %</title>
		<link>https://www.aexport.cz/prumerna-inflace-v-roce-2025-na-25-letos-okolo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 13:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Český statistický úřad potvrdil, že výsledky prosincové inflace byly věrnou kopií té listopadové. Meziměsíčně tak inflace poklesla o 0,3 % a meziroční růst zůstal na 2,1 %. To byl mírně nižší výsledek, než se kterým původně počítal trh, ČNB (2,3 %) i náš odhad (2,2 %). Průměrná inflace tak za celý rok 2025 byla o 0,1 p.b. [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/prumerna-inflace-v-roce-2025-na-25-letos-okolo-2/">Průměrná inflace v roce 2025 na 2,5 %, letos okolo 2 %</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omezit nezávislost Fedu? USA by to posunulo mezi emerging markets</title>
		<link>https://www.aexport.cz/omezit-nezavislost-fedu-usa-by-to-posunulo-mezi-emerging-markets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 13:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jestli je na hospodářské politice Trumpovy administrativy něco iritujícího, tak je to snaha skrze kriminalizaci vybraných centrálních bankéřů změnit personální složení vedení Fedu a tím ohnout jeho rozhodování. Nejde přitom ani tak o to, že ekonomové v Bílém domě mají na rozhodování centrální banky odlišný názor a ten veřejně artikulují a vůči rozhodnutím Fedu se [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/omezit-nezavislost-fedu-usa-by-to-posunulo-mezi-emerging-markets/">Omezit nezávislost Fedu? USA by to posunulo mezi emerging markets</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT loni zcela ovládlo mzdový závod. Nástupní mzdy rostly v tomto oboru nejrychleji</title>
		<link>https://www.aexport.cz/it-loni-zcela-ovladlo-mzdovy-zavod-nastupni-mzdy-rostly-v-tomto-oboru-nejrychleji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 04:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data za loňský rok potvrdila výraznou dominanci IT profesí v růstu nástupních mezd. Mezi deseti profesemi, u nichž firmy v roce 2025 nejvíce navýšily nástupní mzdy, se IT obory objevily hned v pěti případech. Nástupní mzdy zde vzrostly meziročně o 5 900 až 15 500 korun, v procentním vyjádření pak dosáhl nárůst až 33 %. [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/it-loni-zcela-ovladlo-mzdovy-zavod-nastupni-mzdy-rostly-v-tomto-oboru-nejrychleji/">IT loni zcela ovládlo mzdový závod. Nástupní mzdy rostly v tomto oboru nejrychleji</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týden s korunou: Výsledek tuzemské inflace se koruně nezamlouval</title>
		<link>https://www.aexport.cz/tyden-s-korunou-vysledek-tuzemske-inflace-se-korune-nezamlouval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 03:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ani opětovné zhoršení geopolitické situace v důsledku americké intervence ve Venezuele a zadržení jejího prezidenta N. Madura korunu nerozhodilo. Z jejího pohledu byla mnohem důležitější prosincová inflace a ta naší měně příliš radosti nepřinesla. Inflace v meziročním vyjádření totiž skončila pod odhady, když setrvala na 2,1 %. V roce 2026 by příznivý trend měl pokračovat, což otevírá znovu dveře [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/tyden-s-korunou-vysledek-tuzemske-inflace-se-korune-nezamlouval/">Týden s korunou: Výsledek tuzemské inflace se koruně nezamlouval</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo vyzvalo k nabídkám na PPP dostavbu dálnice D35</title>
		<link>https://www.aexport.cz/ministerstvo-vyzvalo-k-nabidkam-na-ppp-dostavbu-dalnice-d35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 13:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministerstvo dopravy po dokončení soutěžního dialogu vyzvalo tři účastníky k podání konečných nabídek na realizaci chybějících úseků dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí, a to formou tzv. PPP, tedy spolupráce soukromého a veřejného sektoru, Public-Private Partnership. Předložení nabídek pro úseky Opatovec – Staré Město a Staré Město – Mohelnice očekává resort dopravy v průběhu letošního léta. [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/ministerstvo-vyzvalo-k-nabidkam-na-ppp-dostavbu-dalnice-d35/">Ministerstvo vyzvalo k nabídkám na PPP dostavbu dálnice D35</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji, co na to sazby?</title>
		<link>https://www.aexport.cz/inflace-muze-klesnout-na-zacatku-roku-hloubeji-co-na-to-sazby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inflace v může na začátku rok 2026 zamířit ještě o něco níže, než jsme původně očekávali. Kromě výrazně nižších cen elektrické energie (daných vedle nižší ceny silové elektřiny zejména zrušením POZE) svoji roli sehraje i další oznámené zlevňování zemního plynu a pravděpodobně i o něco nižší ceny potravin − inflace tak v lednu může poklesnout [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/inflace-muze-klesnout-na-zacatku-roku-hloubeji-co-na-to-sazby/">Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji, co na to sazby?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týden v ekonomice: přijdou data o české i americké inflaci</title>
		<link>https://www.aexport.cz/tyden-v-ekonomice-prijdou-data-o-ceske-i-americke-inflaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dnes se dozvíme, jak se vyvíjí důvěra investorů v eurozóně pomocí indexu Sentix. Ta byla téměř v průběhu celého minulého roku podprůměrná. V úterý ČSÚ velmi pravděpodobně potvrdí, že tuzemská inflace zůstala v meziročním vyjádření na 2,1 %. Prosincový údaj o inflaci dorazí také z USA, kde po překvapivém poklesu v listopadu trh očekává stagnaci na 2,7 [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/tyden-v-ekonomice-prijdou-data-o-ceske-i-americke-inflaci/">Týden v ekonomice: přijdou data o české i americké inflaci</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nezaměstnanost v prosinci vzrostla na 4,8 %</title>
		<link>https://www.aexport.cz/nezamestnanost-v-prosinci-vzrostla-na-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prosincová míra nezaměstnanosti vzrostla v souladu s naším i tržním očekáváním na 4,8 % a ve srovnání s listopadem se zvýšila o 0,2 p.b. Prosincový podíl nezaměstnaných osob dosáhl nejvyšší hodnoty za posledních osm let. Míra nezaměstnanosti se meziročně zvýšila o 0,7 p.b. a za celý rok 2025 průměrná míra nezaměstnanosti dosáhla 4,4 %, po [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/nezamestnanost-v-prosinci-vzrostla-na-48/">Nezaměstnanost v prosinci vzrostla na 4,8 %</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
