<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aexport.cz</title>
	<atom:link href="https://www.aexport.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aexport.cz/</link>
	<description>Byznys, export, ekonomika, peníze</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 21:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aexport.cz/wp-content/uploads/2020/10/lev-aexport-150x150.jpg</url>
	<title>aexport.cz</title>
	<link>https://www.aexport.cz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lagardeová předčasně skončí v čele ECB</title>
		<link>https://www.aexport.cz/lagardeova-predcasne-skonci-v-cele-ecb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 21:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Po středečním zasedání Fedu ve čtvrtek proběhlo měnově-politické jednání ECB. Rada guvernérů se rozhodla v souladu s všeobecnými očekáváními ponechat úrokové sazby beze změny, přičemž depozitní sazba tak zůstává na 2,50 %. Centrální bankéři se rozhodli vyčkat na další data, ale mnohé naznačuje, že prosincové zvýšení sazeb je velmi pravděpodobné. Po zasedání bylo uvedeno, že [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/lagardeova-predcasne-skonci-v-cele-ecb/">Lagardeová předčasně skončí v čele ECB</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HDP čeká na nové impulsy, co na něj ČNB?</title>
		<link>https://www.aexport.cz/hdp-ceka-na-nove-impulsy-co-na-nej-cnb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 21:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10552</guid>

					<description><![CDATA[<p>HDP podle očekávání meziročně dále zpomaluje. V třetím čtvrtletí podle předběžného odhadu rostlo meziročně o 1,6 % (z 1,9 %) a za celý rok pravděpodobně skončí lehce pod 2 %. Na druhé straně mezikvartální růst zase pomalu nabírá dech a po velmi slabém druhém kvartálu (+0,3 %) vidíme pozvolné přidávání plynu (+0,5 %).  I když [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/hdp-ceka-na-nove-impulsy-co-na-nej-cnb/">HDP čeká na nové impulsy, co na něj ČNB?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firmy ve střední a východní Evropě přiznávají problémy s vodou</title>
		<link>https://www.aexport.cz/firmy-ve-stredni-a-vychodni-evrope-priznavaji-problemy-s-vodou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Více než polovina (52%) firem ve střední a východní Evropě zaznamenala za posledních pět let alespoň jeden významný negativní dopad související s vodou, například přerušení provozu nebo růst nákladů. Za sebe se ale na řízení těchto rizik považuje za velmi dobře připravených jen 7% podniků. Plyne to ze zprávy WWF a poradenské společnosti EY denkstatt [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/firmy-ve-stredni-a-vychodni-evrope-priznavaji-problemy-s-vodou/">Firmy ve střední a východní Evropě přiznávají problémy s vodou</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Říjnová pauza, prosincové zvýšení. ECB sleduje i francouzský dluh</title>
		<link>https://www.aexport.cz/rijnova-pauza-prosincove-zvyseni-ecb-sleduje-i-francouzsky-dluh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podobně jako včera americký Fed ponechá i dnes ECB úrokové sazby beze změny. Po zářijovém zvýšení si tentokrát centrální banka vybere pauzu, nejde však o konec zpřísňování měnové politiky. O to důležitější bude dnešní doprovodná komunikace, a to jak směrem k prosincovému zasedání, tak i k rostoucímu napětí na francouzském dluhopisovém trhu. Jaký makro obrázek [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/rijnova-pauza-prosincove-zvyseni-ecb-sleduje-i-francouzsky-dluh/">Říjnová pauza, prosincové zvýšení. ECB sleduje i francouzský dluh</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Češi chtějí žít do 91 let, na dlouhý život se ale cítí připraveni jen tři z deseti</title>
		<link>https://www.aexport.cz/10521-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 04:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na dlouhý život se cítí připraveno jen 37% Čechů. Hůř jsou na tom ze srovnávaných zemí jen Slováci, ve Španělsku, které vede, je připravena více než polovina lidí. Vyplývá to z průzkumu NN životní pojišťovny a penzijní společnosti, který na podzim 2025 zpracovala Hasseltská univerzita. Dotazovali se 5 119 lidí ve věku 18 až 79 [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/10521-2/">Češi chtějí žít do 91 let, na dlouhý život se ale cítí připraveni jen tři z deseti</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minimální mzda se od ledna zvýší na 24 900 korun</title>
		<link>https://www.aexport.cz/minimalni-mzda-od-ledna-vzroste-na-24-900-korun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 15:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minimální mzda se od ledna 2027 zvýší z 22 400 na 24 900 korun měsíčně, tedy o 2 500 korun (zhruba 11%). Hodinová sazba při 40hodinovém týdnu dosáhne 148,30 koruny. Změna se promítne i do dohod, zdravotního pojištění, příplatků a daňového bonusu. Vláda stanovila koeficient pro výpočet minimální mzdy na rok 2027 na 0,446 a [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/minimalni-mzda-od-ledna-vzroste-na-24-900-korun/">Minimální mzda se od ledna zvýší na 24 900 korun</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mýtné pro kamiony vzroste. Stát čeká až čtyři miliardy ročně navíc</title>
		<link>https://www.aexport.cz/mytne-pro-kamiony-vzroste-stat-ceka-az-ctyri-miliardy-rocne-navic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 14:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministerstvo dopravy navrhuje zvýšit od července 2027 mýtné pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny. U nejběžnější kategorie kamionů vzroste sazba na dálnicích o 18,52%. Návrh novely nařízení vlády je v mezirezortním připomínkovém řízení a poté půjde na vládu. Změna se netýká autobusů, u kterých sazby zůstanou. Ministr Ivan Bednárik chce ukončit situaci, kdy je Česko [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/mytne-pro-kamiony-vzroste-stat-ceka-az-ctyri-miliardy-rocne-navic/">Mýtné pro kamiony vzroste. Stát čeká až čtyři miliardy ročně navíc</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetické úspory ve veřejných budovách by Česku mohly ušetřit až 20 miliard korun ročně</title>
		<link>https://www.aexport.cz/energeticke-uspory-ve-verejnych-budovach-by-cesku-mohly-usetrit-az-20-miliard-korun-rocne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 04:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modernizace veřejných budov by mohla podle ČEZ ESCO ušetřit až 20 miliard korun ročně. Novela zákona o rozpočtových pravidlech nově umožňuje i organizačním složkám státu využívat projekty energetických úspor se zárukou (EPC) financované dodavatelskými úvěry. Investice se tak mohou se souhlasem ministerstva financí splácet z dosažených úspor a stát je nemusí hradit najednou ze státního [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/energeticke-uspory-ve-verejnych-budovach-by-cesku-mohly-usetrit-az-20-miliard-korun-rocne/">Energetické úspory ve veřejných budovách by Česku mohly ušetřit až 20 miliard korun ročně</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vláda schválila PPP projekt na dostavbu dálnice D35</title>
		<link>https://www.aexport.cz/vlada-schvalila-ppp-projekt-na-dostavbu-dalnice-d35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vláda v pondělí schválila dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Zakázku získalo konsorcium ViAlliance35 s nabídkou, jejíž čistá současná hodnota plateb za dostupnost činí 71,3 miliardy korun. Projekt zahrnuje výstavbu, financování, provoz a údržbu dvou nových úseků, Opatovec–Staré Město a Staré Město–Mohelnice. Dohromady měří 35,4 kilometru. Koncesionář [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/vlada-schvalila-ppp-projekt-na-dostavbu-dalnice-d35/">Vláda schválila PPP projekt na dostavbu dálnice D35</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak s korunou zahýbou dvě zasedání centrálních bank?</title>
		<link>https://www.aexport.cz/jak-s-korunou-zahybou-dve-zasedani-centralnich-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Korunu v minulém týdnu oslabovalo přetrvávající napětí na blízkém východě, nestabilita ve Španělsku, rozpočtová krize ve Francii i výsledky PMI z eurozóny. Přesto sázka finančních trhů na listopadové zvýšení sazeb ČNB českou měnu posiluje. Tento týden nabídne mimořádně bohatý makroekonomický program v čele se zasedáními amerického Fedu a ECB. Kalendář doplní první odhady HDP za [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/jak-s-korunou-zahybou-dve-zasedani-centralnich-bank/">Jak s korunou zahýbou dvě zasedání centrálních bank?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
