<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomika Archivy - aexport.cz</title>
	<atom:link href="https://www.aexport.cz/category/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aexport.cz/category/ekonomika/</link>
	<description>Byznys, export, ekonomika, peníze</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 08:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aexport.cz/wp-content/uploads/2020/10/lev-aexport-150x150.jpg</url>
	<title>Ekonomika Archivy - aexport.cz</title>
	<link>https://www.aexport.cz/category/ekonomika/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ochrana právního státu rozděluje Visegrád. Má dopad na peníze z EU</title>
		<link>https://www.aexport.cz/ochrana-pravniho-statu-rozdeluje-visegrad-ma-dopad-na-penize-z-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 08:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministr zahraničí Tomáš Petříček doufá, že spor ohledně ochrany právního státu nepovede ke zpoždění při vyplácení peněz z evropských fondů. „Situace ukazuje, že ne vždy můžeme souhlasit s našimi partnery z visegrádské čtyřky. Pro Českou republiku je kompromis dosažený německým předsednictvím naprosto přijatelný,“ uvedl ministr při příležitosti Pražského evropského summitu (Prague European Summit). Jak píše [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/ochrana-pravniho-statu-rozdeluje-visegrad-ma-dopad-na-penize-z-eu/">Ochrana právního státu rozděluje Visegrád. Má dopad na peníze z EU</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polsko a Maďarsko vetovalo rozpočet EU, chce je prý &#8222;vyhladovět&#8220;</title>
		<link>https://www.aexport.cz/polsko-a-madarsko-vetovalo-rozpocet-eu-chce-je-pry-vyhladovet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 08:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Většina Poláků podporuje vládní veto rozpočtu EU. Dle průzkumu společnosti United Surveys souhlasí s krokem vlády nepodpořit podmíněnost čerpání prostředků z evropského rozpočtu dodržováním principů právního státu celkem 57 % polských občanů, a to i v případě, že by víceletý finanční rámec, ani fond obnovy nebyly kvůli vetu přijaty.  Opačný názor zastávala pouze pětina respondentů. Průzkum zveřejnil [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/polsko-a-madarsko-vetovalo-rozpocet-eu-chce-je-pry-vyhladovet/">Polsko a Maďarsko vetovalo rozpočet EU, chce je prý &#8222;vyhladovět&#8220;</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alternativní scénář vývoje ekonomiky podle ČNB</title>
		<link>https://www.aexport.cz/alternativni-scenar-vyvoje-ekonomiky-podle-cnb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Česká národní banka vydala svou zprávu o inflaci. Obsahuje i alternativní scénář vývoje české ekonomiky, který počítá s horším průběhem druhé vlny pandemie a opatřeními, kvůli nimž by kleslo HDP i příští rok, konkrétně o 2,7 procenta.</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/alternativni-scenar-vyvoje-ekonomiky-podle-cnb/">Alternativní scénář vývoje ekonomiky podle ČNB</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šéfka ECB varuje: oživení ekonomiky bude navzdory vakcíně nestabilní </title>
		<link>https://www.aexport.cz/sefka-ecb-varuje-oziveni-ekonomiky-bude-navzdory-vakcine-nestabilni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 08:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová včera tlumila naděje spojované s vakcínou. &#8222;Ačkoli nejnovější zprávy ohledně vakcíny vypadají povzbudivě, stále můžeme čelit opakujícím se cyklům zrychlování šíření viru a zpřísňování restriktivních opatření, dokud nedosáhneme všeobecné imunity. Hospodářské oživení nemusí být lineární, ale spíše nestabilní, přerušované a závislé na tempu distribuce vakcíny,&#8220; uvedla Lagardeová. S jejím [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/sefka-ecb-varuje-oziveni-ekonomiky-bude-navzdory-vakcine-nestabilni/">Šéfka ECB varuje: oživení ekonomiky bude navzdory vakcíně nestabilní </a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vláda tlačí rozpočet (mínus 320 miliard) a slibuje úspory na úřednících</title>
		<link>https://www.aexport.cz/vlada-tlaci-rozpocet-minus-320-miliard-a-slibuje-uspory-na-urednicich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 09:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Česká vláda předkládá do Poslanecké sněmovny svůj návrh státního rozpočtu na rok 2021 se schodkem 320 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová při svém vystoupení ujišťovala poslance, že vláda dále nebude zvyšovat provozní výdaje státu. Chce také zmrazit platy úředníků a státních zaměstnanců. Vláda však počítá s pozvolnou konsolidací a chce se vrátit do standardních [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/vlada-tlaci-rozpocet-minus-320-miliard-a-slibuje-uspory-na-urednicich/">Vláda tlačí rozpočet (mínus 320 miliard) a slibuje úspory na úřednících</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petr Dufek: Co bude dál s českou inflací</title>
		<link>https://www.aexport.cz/petr-dufek-co-bude-dal-s-ceskou-inflaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 09:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Včera zveřejněná říjnová inflace skončila jen jednu desetinu procentního bodu pod odhadem centrální banky, a tak ČNB ve svém komentáři nemohla vyjádřit nic jiného než spokojenost, a to dokonce i s vývojem všech složek inflace. Nákladové tlaky však podle ČNB zůstanou v české ekonomice dál zvýšené, jen na místo rychle rostoucích mezd bude inflaci pohánět [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/petr-dufek-co-bude-dal-s-ceskou-inflaci/">Petr Dufek: Co bude dál s českou inflací</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflace po čase opět v toleranci ČNB</title>
		<link>https://www.aexport.cz/inflace-po-case-opet-v-toleranci-cnb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spotřebitelské ceny v říjnu oproti září vzrostly o 0,2 %. V meziročním srovnání však inflace v říjnu zpomalila na 2,9 % (ze zářijových 3,2 %). Meziroční spotřebitelská inflace v říjnu tak teprve podruhé v letošním roce sestoupila pod 3 %, tedy pod horní hranici tolerančního pásma České národní banky. &#8222;Pod 3 % se inflace pravděpodobně [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/inflace-po-case-opet-v-toleranci-cnb/">Inflace po čase opět v toleranci ČNB</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analýza: Vyšší daně, omezení služeb státu a propad životní úrovně?</title>
		<link>https://www.aexport.cz/analyza-vyssi-dane-omezeni-sluzeb-statu-a-propad-zivotni-urovne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[<p>ANALÝZA. Je to už pěkných pár let, co Miroslav Kalousek popsal vybrané kapitoly českého státního rozpočtu slovy „nenasytný bumbrlíček“. Tentýž Kalousek byl pak dáván Andrejem Babišem a hnutím ANO za příklad ministra financí, který rekordně zadlužil stát. Bylo to v době ekonomické krize a schodek rozpočtu přesáhl 192 miliard korun. Na letošek vláda schválila deficit [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/analyza-vyssi-dane-omezeni-sluzeb-statu-a-propad-zivotni-urovne/">Analýza: Vyšší daně, omezení služeb státu a propad životní úrovně?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orbán a Morawiecki hrozí vetem evropského rozpočtu</title>
		<link>https://www.aexport.cz/orban-a-morawiecki-hrozi-vetem-evropskeho-rozpoctu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 09:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pokud bude čerpání evropských prostředků podmíněno dodržováním pravidel právního státu, Maďarsko je odhodláno vetovat návrh dlouhodobého rozpočtu a fondu obnovy. Maďarský premiér Viktor Orbán to napsal v dopise adresovaném předsednickým zemím, tedy aktuálně předsedajícímu Německu a také Slovinsku a Portugalsku, které budou EU předsedat v příštím roce. Dopis adresoval také předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi a [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/orban-a-morawiecki-hrozi-vetem-evropskeho-rozpoctu/">Orbán a Morawiecki hrozí vetem evropského rozpočtu</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průmyslu se v září dařilo, automobilový sektor vzrostl o 47,6 %</title>
		<link>https://www.aexport.cz/prumyslu-se-v-zari-darilo-automobilovy-sektor-vzrostl-o-476/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 08:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výroba v českém průmyslu se v září zvýšila oproti srpnu o 4,1 %. Průmyslu se tak dařilo umazávat ztráty produkce navršené v době první vlny pandemie. Dařilo se především automobilovému průmyslu, který v září vykázal lepší výsledky i meziročně. &#8222;Je ale nutné upozornit, že průmysl v souhrnu za období leden až září se nachází meziročně [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/prumyslu-se-v-zari-darilo-automobilovy-sektor-vzrostl-o-476/">Průmyslu se v září dařilo, automobilový sektor vzrostl o 47,6 %</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
