<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kurzy měn Archivy - aexport.cz</title>
	<atom:link href="https://www.aexport.cz/category/kurzy-men/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aexport.cz/category/kurzy-men/</link>
	<description>Byznys, export, ekonomika, peníze</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 13:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aexport.cz/wp-content/uploads/2020/10/lev-aexport-150x150.jpg</url>
	<title>Kurzy měn Archivy - aexport.cz</title>
	<link>https://www.aexport.cz/category/kurzy-men/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Omezit nezávislost Fedu? USA by to posunulo mezi emerging markets</title>
		<link>https://www.aexport.cz/omezit-nezavislost-fedu-usa-by-to-posunulo-mezi-emerging-markets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 13:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jestli je na hospodářské politice Trumpovy administrativy něco iritujícího, tak je to snaha skrze kriminalizaci vybraných centrálních bankéřů změnit personální složení vedení Fedu a tím ohnout jeho rozhodování. Nejde přitom ani tak o to, že ekonomové v Bílém domě mají na rozhodování centrální banky odlišný názor a ten veřejně artikulují a vůči rozhodnutím Fedu se [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/omezit-nezavislost-fedu-usa-by-to-posunulo-mezi-emerging-markets/">Omezit nezávislost Fedu? USA by to posunulo mezi emerging markets</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týden s korunou: Výsledek tuzemské inflace se koruně nezamlouval</title>
		<link>https://www.aexport.cz/tyden-s-korunou-vysledek-tuzemske-inflace-se-korune-nezamlouval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 03:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ani opětovné zhoršení geopolitické situace v důsledku americké intervence ve Venezuele a zadržení jejího prezidenta N. Madura korunu nerozhodilo. Z jejího pohledu byla mnohem důležitější prosincová inflace a ta naší měně příliš radosti nepřinesla. Inflace v meziročním vyjádření totiž skončila pod odhady, když setrvala na 2,1 %. V roce 2026 by příznivý trend měl pokračovat, což otevírá znovu dveře [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/tyden-s-korunou-vysledek-tuzemske-inflace-se-korune-nezamlouval/">Týden s korunou: Výsledek tuzemské inflace se koruně nezamlouval</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koruna bude spíše jako polský zlotý než švýcarský frank</title>
		<link>https://www.aexport.cz/koruna-bude-spise-jako-polsky-zloty-nez-svycarsky-frank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 04:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americké akciové indexy zakončily rok 2025 poblíž historických maxim, a ne náhodou se současně dařilo i české koruně. Ke konci roku byla pro „sílu koruny“ důležitá o poznání více nálada na globálních trzích než podmínky v domácí ekonomice. A nejinak tomu pravděpodobně bude i na začátku roku 2026. Korelace mezidenních změn mezi korunou a americkými [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/koruna-bude-spise-jako-polsky-zloty-nez-svycarsky-frank/">Koruna bude spíše jako polský zlotý než švýcarský frank</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co očekávat od koruny v novém roce?</title>
		<link>https://www.aexport.cz/co-ocekavat-od-koruny-v-novem-roce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rok 2025 je za námi a pro korunu to byl velmi úspěšný rok. Ve srovnání s eurem posílila o přibližně 4 % a vůči dolaru dokonce o více než 15 %. Právě slábnoucí dolar byl jedním z hlavních faktorů, ze kterých koruna těžila v průběhu celého minulého roku. Ale rovněž domácí faktory se podílely na [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/co-ocekavat-od-koruny-v-novem-roce/">Co očekávat od koruny v novém roce?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECB v roce 2026 sazby zřejmě měnit nebude</title>
		<link>https://www.aexport.cz/ecb-v-roce-2026-sazby-zrejme-menit-nebude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 17:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evropská centrální banka na svém posledním letošním zasedání nijak nepřekvapila – základní úrokovou sazbu ponechala na 2 % a v souladu s očekáváním se nesla i doprovodná komunikace. Podle šéfky ECB Christine Lagardeové zůstává centrální banka nadále „in a good place“, pokud jde o nastavení úrokových sazeb. A přestože se nezavázala k žádným konkrétním budoucím [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/ecb-v-roce-2026-sazby-zrejme-menit-nebude/">ECB v roce 2026 sazby zřejmě měnit nebude</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vánoční překvapení od ČNB se nekonalo</title>
		<link>https://www.aexport.cz/vanocni-prekvapeni-od-cnb-se-nekonalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 17:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bankovní rada ČNB na svém dnešním zasedání v souladu s očekáváními úrokové sazby ani tentokrát nezměnila. Základní sazba tak zůstává na úrovni 3,50 %. Jakékoli jiné rozhodnutí by bylo šokující i vzhledem k posledním komentářům členů bankovní rady, kteří stabilitu sazeb zcela evidentně signalizovali a je základním scénářem i v dlouhodobém horizontu. Dnešní měnově-politické jednání [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/vanocni-prekvapeni-od-cnb-se-nekonalo/">Vánoční překvapení od ČNB se nekonalo</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maďarsko: úrokové sazby opět beze změny</title>
		<link>https://www.aexport.cz/madarsko-urokove-sazby-opet-beze-zmeny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maďarská centrální banka (MNB) ponechala dle očekávání základní úrokovou sazbu na 6,50 %. V listopadu inflace poklesla na 3,8 %, jádrová inflace na 4,1 %. Ceny potravin klesají rychleji, avšak inflační očekávání domácností zůstávají vysoká. V roce 2025 MNB očekává, že ekonomika vzroste o 0,5 % a o 2,4 % v roce 2026.</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/madarsko-urokove-sazby-opet-beze-zmeny/">Maďarsko: úrokové sazby opět beze změny</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V příštím roce si koruna připíše další zisky</title>
		<link>https://www.aexport.cz/v-pristim-roce-si-koruna-pripise-dalsi-zisky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 03:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koruna v minulém týdnu mírně oslabila pod tíhou holubičího tónu znějícího z ČNB, a naopak navzdory slabšímu dolaru, který pod tíhou rozvolnění měnové politiky Fedu ztrácel. Příští týden je nabitý ekonomickými událostmi, které mohou měnové trhy rozhýbat. V případě zasedání ČNB a ECB ovšem očekáváme, že se naplní základní scénář stability sazeb. Do konce letošního [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/v-pristim-roce-si-koruna-pripise-dalsi-zisky/">V příštím roce si koruna připíše další zisky</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ve Švýcarsku zůstávají sazby na nule</title>
		<link>https://www.aexport.cz/ve-svycarsku-zustavaji-sazby-na-nule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 08:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Švýcarská národní banka ponechala úrokovou sazbu beze změny na 0 %. Inflace od posledního hodnocení měnové politiky mírně poklesla. Snížila se z 0,2 % v srpnu na 0,0 % v listopadu (za přispění nižší inflace v hotelnictví, u nájmů a oblečení). Prognóza SNB očekává, že průměrná inflace v tomto roce dosáhne 0,2 %, 0,3 % pro [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/ve-svycarsku-zustavaji-sazby-na-nule/">Ve Švýcarsku zůstávají sazby na nule</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed snížil sazby a vrátil se k nákupu dluhopisů</title>
		<link>https://www.aexport.cz/fed-snizil-sazby-a-vratil-se-k-nakupu-dluhopisu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aexportcz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 07:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzy měn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aexport.cz/?p=10191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hlavní událost tohoto týdne je za námi, a nakonec i s očekávaným výstupem. Americký Fed naplnil tužby finančních trhů a snížil potřetí v řadě úrokové sazby o 25bb. K tomuto kroku se přikláněla i většina analytiků včetně nás, nicméně rozhodnutí nebylo předem jasné, jak jsme avizovali v naší včerejší publikaci. To potvrdilo také hlasování členů bankovní rady, [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.aexport.cz/fed-snizil-sazby-a-vratil-se-k-nakupu-dluhopisu/">Fed snížil sazby a vrátil se k nákupu dluhopisů</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.aexport.cz">aexport.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
